Bezit |
2009 | 2010 |
| Woningen | 22.751 | 22.146 |
| Garages | 540 | 537 |
| Overige verhuureenheden | 1.403 | 1.964 |
| Verkoop | 324 | 397 |
|
Nieuwbouw |
144 | 286 |
| Goedkoop | 3.392 | 3.105 |
| Betaalbaar | 18.460 | 18.657 |
| Duur | 1.006 | 384 |
|
|
||
Huurders |
||
| Klanttevredenheid over woning betrekken | 7,9 | 7,9 |
| Klanttevredenheid over reparatieverzoeken | 7,9 | 8,0 |
|
Klanttevredenheid over planmatig onderhoud |
7,8 | 7,9 |
| Aantal klachten ingediend bij Geschillencommissie | 12 | 19* |
| Verhuizingsgraad (exclusief verkopen) | 7,9% | 7,5% |
| Totale huurachterstand in % van huur op 31-12 | 0,55% | 0,51% |
| Aantal huurders met achterstand > 4 maanden op 31-12 | 106 | 104 |
| Huurderving in % van de jaarhuur | 1,42% | 2,1% |
| Aantal huisuitzettingen | 44 | 40 |
|
|
||
Personeel |
||
| Aantal medewerkers | 274 | 276 |
|
Aantal fte's |
241 | 244 |
| Verhouding man/ vrouw | 55/45% | 55/45% |
| Gemiddeld ziekteverzuim | 3,1% | 7,07% |
|
|
||
Financieel |
||
| Solvabiliteit eigen vermogen | 26,5% | 26,4% |
| Rentabiliteit eigen vermogen | 6,4% | 4,3% |
| Rentabiliteit vreemd vermogen | 4,8% | 4,0% |
| (Bedragen x €1.000,-) | ||
| Marktwaarde gemiddeld per woning | 100 | 96 |
| Beleidswaarde gemiddeld per woning | 65 | 66 |
| Aedex totaal rendement | 1,6% | 2,2% |
| Aedex direct rendement | 2,8% | 2,8% |
| Aedex indirect rendement | -1,2% | - 0,6% |
| Gemiddeld onderhoudsbedrag per woning | €1.452 | €1.394 |
| Onderhoud in % van de huuropbrengsten | 28,1% | 27,1% |
* Van de 19 klachten konden er 9 opgelost worden zonder zitting. Van de overige 10 zijn er 2 klachten gegrond verklaard, 2 gedeeltelijk gegrond en 6 ongegrond.
+composite(headeroverlay.png)+type(jpg))


